Аварийные дома
Аварийное и ветхое жильё. Сервис определения статуса многоквартирного дома по адресу.
Общее число аварийного и ветхого жилья по стране.
Российская Федерация | |
---|---|
Всего домов | 948 951 |
Исправных | 89.30% 847 369 |
Аварийных | 6.60% 62 648 |
Ветхих | 1.21% 11 502 |
Нет данных | 2.89% 27 432 |
Статистика многоквартирных домов в регионах: общее количество, число исправных, аварийных и ветхих домов.
Регион | Дома | ||||
---|---|---|---|---|---|
Всего | Исправные | Аварийные | Ветхие | Нет данных | |
Адыгея | 1 909 | 1 815 95% | 80 4% | — | 14 0.73% |
Алтай | 488 | 420 86% | 66 14% | 1 0.20% | 1 0.20% |
Алтайский край | 9 644 | 8 965 93% | 486 5% | 60 0.62% | 133 1% |
Амурская область | 9 897 | 8 259 83% | 825 8% | 511 5% | 302 3% |
Архангельская область | 21 101 | 16 799 80% | 3 438 16% | 555 3% | 309 1% |
Астраханская область | 6 105 | 4 537 74% | 615 10% | 49 0.80% | 904 15% |
Башкортостан | 18 444 | 17 436 95% | 700 4% | 66 0.36% | 242 1% |
Белгородская область | 5 815 | 5 632 97% | 177 3% | — | 6 0.10% |
Брянская область | 6 997 | 6 782 97% | 94 1% | 39 0.56% | 82 1% |
Бурятия | 4 904 | 4 356 89% | 447 9% | 21 0.43% | 80 2% |
Владимирская область | 12 879 | 12 130 94% | 599 5% | 63 0.49% | 87 0.68% |
Волгоградская область | 12 212 | 11 191 92% | 856 7% | 69 0.57% | 96 0.79% |
Вологодская область | 17 734 | 16 333 92% | 1 203 7% | 53 0.30% | 145 0.82% |
Воронежская область | 10 170 | 9 511 94% | 195 2% | 371 4% | 93 0.91% |
Дагестан | 4 361 | 4 208 96% | 104 2% | 41 0.94% | 8 0.18% |
Еврейская Автономная область | 1 394 | 1 139 82% | 238 17% | 15 1% | 2 0.14% |
Забайкальский край | 5 356 | 4 361 81% | 518 10% | 33 0.62% | 444 8% |
Ивановская область | 11 141 | 10 434 94% | 258 2% | 136 1% | 313 3% |
Ингушетия | 502 | 434 86% | 42 8% | 11 2% | 15 3% |
Иркутская область | 20 622 | 17 949 87% | 1 935 9% | 138 0.67% | 600 3% |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 650 | 2 490 94% | 85 3% | 18 0.68% | 57 2% |
Калининградская область | 22 016 | 21 385 97% | 412 2% | 151 0.69% | 68 0.31% |
Калмыкия | 1 114 | 1 016 91% | 45 4% | 5 0.45% | 48 4% |
Калужская область | 9 680 | 8 410 87% | 457 5% | 66 0.68% | 747 8% |
Камчатский край | 3 617 | 3 107 86% | 421 12% | 70 2% | 19 0.53% |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 277 | 1 185 93% | 8 0.63% | 9 0.70% | 75 6% |
Карелия | 24 281 | 17 718 73% | 4 638 19% | 270 1% | 1 655 7% |
Кемеровская область | 15 512 | 14 285 92% | 1 043 7% | 118 0.76% | 66 0.43% |
Кировская область | 12 292 | 11 357 92% | 855 7% | 69 0.56% | 11 0.09% |
Коми | 10 219 | 7 814 76% | 2 155 21% | 232 2% | 18 0.18% |
Костромская область | 6 954 | 5 954 86% | 372 5% | 146 2% | 482 7% |
Краснодарский край | 24 545 | 23 677 96% | 366 1% | 24 0.10% | 478 2% |
Красноярский край | 16 382 | 14 195 87% | 1 644 10% | 171 1% | 372 2% |
Крым | 13 052 | 11 967 92% | 113 0.87% | 145 1% | 827 6% |
Курганская область | 4 610 | 3 917 85% | 230 5% | 23 0.50% | 440 10% |
Курская область | 6 004 | 5 873 98% | 122 2% | 5 0.08% | 4 0.07% |
Ленинградская область | 16 875 | 14 571 86% | 1 402 8% | 80 0.47% | 822 5% |
Липецкая область | 6 447 | 6 100 95% | 278 4% | 6 0.09% | 63 0.98% |
Магаданская область | 1 593 | 1 372 86% | 182 11% | 4 0.25% | 35 2% |
Марий Эл | 5 317 | 4 533 85% | 567 11% | 33 0.62% | 184 3% |
Мордовия | 5 222 | 4 733 91% | 290 6% | 37 0.71% | 162 3% |
Москва | 35 040 | 34 673 99% | 45 0.13% | 39 0.11% | 283 0.81% |
Московская область | 51 107 | 48 645 95% | 1 100 2% | 386 0.76% | 976 2% |
Мурманская область | 6 796 | 6 128 90% | 495 7% | 40 0.59% | 133 2% |
Ненецкий АО | 675 | 493 73% | 161 24% | 19 3% | 2 0.30% |
Нижегородская область | 29 017 | 26 283 91% | 1 302 4% | 556 2% | 876 3% |
Новгородская область | 6 106 | 5 624 92% | 297 5% | 29 0.47% | 156 3% |
Новосибирская область | 15 719 | 14 429 92% | 649 4% | 98 0.62% | 543 3% |
Омская область | 9 178 | 7 724 84% | 359 4% | 6 0.07% | 1 089 12% |
Оренбургская область | 11 187 | 10 618 95% | 547 5% | 11 0.10% | 11 0.10% |
Орловская область | 4 675 | 4 473 96% | 151 3% | 20 0.43% | 31 0.66% |
Пензенская область | 8 686 | 6 115 70% | 98 1% | 28 0.32% | 2 445 28% |
Пермский край | 18 024 | 14 941 83% | 2 663 15% | 199 1% | 221 1% |
Приморский край | 13 778 | 12 466 90% | 620 4% | 135 0.98% | 557 4% |
Псковская область | 5 978 | 5 217 87% | 255 4% | 30 0.50% | 476 8% |
Ростовская область | 21 443 | 20 093 94% | 779 4% | 105 0.49% | 466 2% |
Рязанская область | 8 499 | 7 268 86% | 253 3% | 53 0.62% | 925 11% |
Самарская область | 21 380 | 18 132 85% | 1 782 8% | 1 225 6% | 241 1% |
Санкт-Петербург | 23 986 | 23 646 99% | 60 0.25% | 85 0.35% | 195 0.81% |
Саратовская область | 15 005 | 13 636 91% | 1 063 7% | 59 0.39% | 247 2% |
Саха (Якутия) | 12 243 | 7 261 59% | 4 121 34% | 683 6% | 178 1% |
Сахалинская область | 12 941 | 7 277 56% | 2 703 21% | 218 2% | 2 743 21% |
Свердловская область | 34 220 | 32 025 94% | 1 835 5% | 260 0.76% | 100 0.29% |
Севастополь | 3 684 | 3 616 98% | 58 2% | — | 10 0.27% |
Северная Осетия — Алания | 2 920 | 2 371 81% | 133 5% | 1 0.03% | 415 14% |
Смоленская область | 8 597 | 8 269 96% | 242 3% | 44 0.51% | 42 0.49% |
Ставропольский край | 11 059 | 10 731 97% | 133 1% | 130 1% | 65 0.59% |
Тамбовская область | 6 343 | 5 919 93% | 112 2% | 27 0.43% | 285 4% |
Татарстан | 17 930 | 17 462 97% | 251 1% | 41 0.23% | 176 0.98% |
Тверская область | 15 891 | 14 953 94% | 660 4% | 143 0.90% | 135 0.85% |
Томская область | 7 090 | 5 889 83% | 703 10% | 253 4% | 245 3% |
Тульская область | 13 417 | 11 411 85% | 724 5% | 794 6% | 488 4% |
Тыва | 634 | 510 80% | 115 18% | 6 0.95% | 3 0.47% |
Тюменская область | 9 190 | 8 243 90% | 830 9% | 12 0.13% | 105 1% |
Удмуртская Республика | 8 433 | 7 620 90% | 528 6% | 61 0.72% | 224 3% |
Ульяновская область | 7 669 | 6 921 90% | 246 3% | 105 1% | 397 5% |
Хабаровский край | 9 403 | 8 204 87% | 908 10% | 132 1% | 159 2% |
Хакасия | 2 875 | 2 788 97% | 78 3% | — | 9 0.31% |
Ханты-Мансийский (Югра) АО | 14 364 | 10 077 70% | 2 471 17% | 1 320 9% | 496 3% |
Челябинская область | 21 714 | 20 416 94% | 901 4% | 23 0.11% | 374 2% |
Чеченская Республика | 2 252 | 1 875 83% | 370 16% | 4 0.18% | 3 0.13% |
Чувашская Республика | 5 746 | 5 544 96% | 161 3% | 8 0.14% | 33 0.57% |
Чукотский АО | 1 147 | 978 85% | 162 14% | 1 0.09% | 6 0.52% |
Ямало-Ненецкий АО | 8 599 | 5 871 68% | 2 427 28% | 79 0.92% | 222 3% |
Ярославская область | 12 977 | 12 184 94% | 536 4% | 120 0.92% | 137 1% |
Представленные на нашем сайте расчёты и выводы основаны на открытых данных из официальных источников — Росреестр, ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ. Замечание: официальные данные могут содержать ошибки, неточности, быть неактуальными. Однако другие официальные и «более достоверные» источники нам не известны.
Ликвидация аварийного жилья
В предварительном разделе вы можете найти информацию о жилых помещениях гражданам при расселении домовладельцев, признанных непригодными для постоянного проживания; о домах, планируемых к сносу в произвольном порядке, и т.д.
В отношении обеспечения прав граждан на безопасные условия проживания, а также ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда на территории города
муниципальная адресная программа по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы, ежегодная комиссия администрации города Перми от 28.03.2018 № 184 (далее – программа № 184);
муниципальная адресная программа по переселению граждан города Перми из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, ежегодная комиссия администрации города Перми от 31.05.2019 № 238 (далее – программа № 238);
региональная адресная программа по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2022 годы, избирательная комиссия по территории Пермского края от 24.04.2018 № 217-п;
региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы, конституционная регламентация правительств Пермского края от 29.03.2019 № 227-п.
В 2021 году в рамках программы по переселению из аварийного жилищного фонда на территории города Перми запланировано расселение многоквартирных домов согласно приложенному списку.
Программы предусматривают возможность переселения:
Для собственников жилых помещений:
Предоставленное возмещение за изымаемое жилое помещение, на полученную прибыль за счет оценочного отчета (ст. 32 ЖК РФ).
Предоставление субсидии на приобретение жилья. (Постановление территории Пермского края от 28 мая 2020 г. № 369-п )
Для граждан по договору социального найму
Предоставление равнозначного жилого помещения по договору социального найма (ст. 89 ЖК РФ).
Приглашаем граждан, ошибочно зарегистрированных в программе по переселению на 2021 год, для более подробной консультации по вопросам переселения в Единый центр расселения по адресу: г. Пермь, ул. Максима Горького,18, телефон для справок, 207-50-19.
На 1 января 2012 года, по данным территориальных органов администрации города Перми, 217 многоквартирных домов общей площадью 103,89 тыс. кв. м отнесены к категории аварийных и транспортных сообщений. В период с 2009 года по 2013 год администрацией города Перми было возбуждено пять случаев обращения муниципальных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств Фонда осуществления реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В данные программы включено 195 многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и контролируемыми сносами, общей площадью 59,29 тыс. кв. м. С 2009 года расселено 236 аварийных многоквартирных домов.
Правом на проживание и жилого помещения, принадлежащего гражданам, жилым помещениям на условиях договора о совместном найме в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, а также гражданам, проживающим на условиях договора о социальном найме, и принадлежащих к жилым помещениям в многоквартирных домах, признанных аварийными.
Информацию о планах администрации города по расселению непригодных для проживания и ремонта домов, а также ответы на интересующие вопросы можно получить в управлении жилищными отношениями.
Предоставленные жилые помещения из маневренного фонда для лиц, жилых помещений в аварийных домах приходят специалисты управления жилищных отношений Дмитриенко Елена Геннадьевна ежедневно с 10 00 до 12 00, с 13 00 до 17 00 по адресу ул. Максима Горького,18 кабинет 223, телефон 210 18 06.
В связи с передачей в управление жилищных отношений администрации города Перми, получившие признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и рассмотрением сноса или реконструкции, а также приватизация жилых помещений с 10 марта 2020 года прием заявлений будет произведен по адресу: ул. Максима Горького, 18.